CMOS-BV600 | IR BULLET KAMERA |
Resim sensörü | 1/3" Cmos 1099 |
Gerçek Piksel | PAL: 976X496 |
Çözünürlük | 800 TVL |
Lens | 2.8 - 12 mm. |
Minumum Aydınlatma | 0.1 lux / 0 lux IR Led açıkken |
IR Led sayısı ve mesafesi | C 5x72 (SMART IR)- 60 mt. ICR (Mekanik IR CUT filitre) |
S/N Oranı | 48dB (min) (AGC kapalı iken) |
Video Çıkışı | 1Vp-p 75 ohm |
Gündüz/Gece (DAY/NIGHT) | Otomatik/(Siyah-Beyaz)/Renk |
Elektronik Denklanşör hızı | 1/50s - 1/100000s (PAL) / 1/60s - 1/100000s (NTSC) |
Gürültü Önleme | 2D-DNR |
Beyaz Ayarı (AWB) | Otomatik |
Kazanc Ayarı (AGC) | Otomatik |
Arka Işık Telafisi (BLC) | Destekler |
Gamma Değeri | 0,45 |
Koruma sınıfı | IP66 |
Çalışma sıcaklığı | -10C ~~ +60 C |
Çalışma Voltajı | 12VDC/1V |
Montaj Konumu | 3 Eksenli montaj ayağı , ayak içinden geçen gizli kablo, Çift Döngü Cam Tasarımı ile daha net görüntü. |
Ölçüler ve Ağırlık | 228(L) x 84(W) x 97(H) mm / Metal kasa 530g. |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | |
0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL | |
0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL | |
0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL | |
0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL | |
0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL | |
0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL | |
0,21 x 2Toplam : 0,42 TL | 0,14 x 3Toplam : 0,42 TL | 0,11 x 4Toplam : 0,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.